Le dimanche 01 mai 2016, à Pinon
Discipline : Tir Fita
Formule : 2X70M
Championnat : Individuel Tir Fita 2016
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Aisne, Pinon
Cadet Homme Arc Classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOSSET Valentin | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 11' | 4 | 311 | 300 | 611 |
| LAFAY Thomas | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 15' | 8 | 296 | 312 | 608 |
| MASSOUF William | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 12' | 1 | 306 | 289 | 595 |
| BOITTE Robin | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 8' | 2 | 278 | 275 | 553 |
Senior Homme Arc Classique 2016
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOITTE Laurent | CREPY EN VALOIS | SHCL | 3' | 242 | 192 | 434 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASSOUF William | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 19' | 5 | 318 | 293 | 611 |
| GOSSET Valentin | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 12' | 4 | 306 | 304 | 610 |
| LAFAY Thomas | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 13' | 5 | 297 | 301 | 598 |
| BOITTE Robin | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 6' | 2 | 274 | 299 | 573 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOITTE Laurent | CREPY EN VALOIS | SHCL | 4' | 2 | 232 | 199 | 431 |
sportsregions