Le mercredi 06 avril 2016, à Insep
Discipline : Tir Fita
Formule : 2X70M
Championnat : Individuel Tir Fita 2016
Organisation : Federation Francaise De Tir A L'arc, Departement Federation, Club Ffta
Cadet Homme Arc Classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOSSET Valentin | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 31' | 8 | 331 | 329 | 660 |
| MASSOUF William | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 15' | 4 | 302 | 311 | 613 |
| BOITTE Robin | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 12' | 2 | 282 | 299 | 581 |
Senior Homme Arc Classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRICOTEAUX Germain | CARQUEFOU | SHCL | 5' | 0 | 272 | 293 | 565 |
| AUGUSTE Andre | NANTEUIL LE HAUDOUIN | SHCL | 4' | 1 | 268 | 254 | 522 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOSSET Valentin | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 25' | 10 | 323 | 322 | 645 |
| MASSOUF William | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 9' | 4 | 300 | 303 | 603 |
| BOITTE Robin | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 8' | 1 | 285 | 282 | 567 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRICOTEAUX Germain | CARQUEFOU | SHCL | 9' | 0 | 272 | 297 | 569 |
| AUGUSTE Andre | NANTEUIL LE HAUDOUIN | SHCL | 6' | 4 | 269 | 275 | 544 |
sportsregions