Le jeudi 01 nov. 2018, à Nanteuil Le Haudouin
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Oise, Nanteuil Le Haudouin
Poussin Homme Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HULLIGER Nathan | LE PLESSIS BELLEVILLE | PHCL | 197 | 232 | 429 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEDRU Eliot | NANTEUIL LE HAUDOUIN | BHCL | 246 | 251 | 497 |
| OLY Florentin | NANTEUIL LE HAUDOUIN | BHCL | 218 | 218 | 436 |
| DENISSERHANE Liam | NANTEUIL LE HAUDOUIN | BHCL | 197 | 185 | 382 |
| LOONES Thibault | NANTEUIL LE HAUDOUIN | BHCL | 147 | 101 | 248 |
Minime Femme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HULLIGER Sarah | LE PLESSIS BELLEVILLE | MFCL | 254 | 262 | 516 |
| LEVEAUX CHEVASSU Leana | NANTEUIL LE HAUDOUIN | MFCL | 189 | 148 | 337 |
Minime Homme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BREAVOINE Anthony | CREPY EN VALOIS | MHCL | 168 | 170 | 338 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLATEAU Chanael | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CFCL | 254 | 243 | 497 |
Cadet Homme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BREAVOINE Gaetan | CREPY EN VALOIS | CHCL | 199 | 233 | 432 |
| PILLE Leo | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 193 | 194 | 387 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOITTE Laurent | CREPY EN VALOIS | S2HCL | 250 | 240 | 490 |
| PLATEAU Jean Marc | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCL | 220 | 217 | 437 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBINEAU Ghislaine | MONTAGNY STE FELICITE | S3FCL | 240 | 224 | 464 |
| JACQUIN Eliane | LE PLESSIS BELLEVILLE | S3FCL | 211 | 205 | 416 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRETON Daniel | LE PLESSIS BELLEVILLE | S3HCL | 229 | 248 | 477 |
| JACQUIN Alain | LE PLESSIS BELLEVILLE | S3HCL | 222 | 235 | 457 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HULLIGER Fabrice | LE PLESSIS BELLEVILLE | S1HCO | 273 | 277 | 550 |
Scratch Homme Bare Bow 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURMORD Francois | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S3HBB | 181 | 184 | 365 |
sportsregions