Du samedi 24 au dimanche 25 nov. 2018, à Nanteuil Le Haudouin
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Oise, Nanteuil Le Haudouin
promotion
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COURBALAY Luka | NANTEUIL LE HAUDOUIN | B | 219 | 220 | 439 |
| FIVEY Chloe | NANTEUIL LE HAUDOUIN | P | 165 | 201 | 366 |
| FLASSE GRONDIN-COLAS Axelle | DAX | P | 154 | 177 | 331 |
| CARRIER Caroline | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2 | 76 | 100 | 176 |
Poussin Homme Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HULLIGER Nathan | LE PLESSIS BELLEVILLE | PHCL | 0' | 0 | 224 | 218 | 442 |
| LAFAY Mathis | NANTEUIL LE HAUDOUIN | PHCL | 2' | 5 | 176 | 168 | 344 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEDRU Eliot | NANTEUIL LE HAUDOUIN | BHCL | 247 | 228 | 475 |
| DENISSERHANE Liam | NANTEUIL LE HAUDOUIN | BHCL | 187 | 205 | 392 |
| OLY Florentin | NANTEUIL LE HAUDOUIN | BHCL | 198 | 168 | 366 |
| CORNET Tom | NANTEUIL LE HAUDOUIN | BHCL | 195 | 164 | 359 |
Minime Femme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HULLIGER Sarah | LE PLESSIS BELLEVILLE | MFCL | 255 | 248 | 503 |
Minime Homme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAGOT Anthony | NANTEUIL LE HAUDOUIN | MHCL | 254 | 265 | 519 |
| BREAVOINE Anthony | CREPY EN VALOIS | MHCL | 177 | 168 | 345 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DHOTEL Elodie | ACHERES | CFCL | 238 | 248 | 486 |
| PLATEAU Chanael | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CFCL | 226 | 240 | 466 |
Cadet Homme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOSSET Alexis | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 239 | 220 | 459 |
| BREAVOINE Gaetan | CREPY EN VALOIS | CHCL | 215 | 212 | 427 |
| DUMONT Antoine | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 219 | 198 | 417 |
| PILLE Leo | NANTEUIL LE HAUDOUIN | CHCL | 190 | 163 | 353 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALIEGT Mathilde | MARSEILLE | S1FCL | 261 | 255 | 516 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEAU Christophe | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S1HCL | 166 | 184 | 350 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOITTE Laurent | CREPY EN VALOIS | S2HCL | 255 | 253 | 508 |
| CLERC Jean-Pierre | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCL | 224 | 231 | 455 |
| PLATEAU Jean Marc | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCL | 212 | 209 | 421 |
| BENY Franck | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCL | 200 | 219 | 419 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBINEAU Ghislaine | MONTAGNY STE FELICITE | S3FCL | 241 | 254 | 495 |
| DURMORD Nicole | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S3FCL | 214 | 191 | 405 |
| JACQUIN Eliane | LE PLESSIS BELLEVILLE | S3FCL | 215 | 189 | 404 |
| LHENORET Lucette | LE PLESSIS BELLEVILLE | S3FCL | 148 | 174 | 322 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JACQUIN Alain | LE PLESSIS BELLEVILLE | S3HCL | 228 | 231 | 459 |
| BRETON Daniel | LE PLESSIS BELLEVILLE | S3HCL | 238 | 216 | 454 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HULLIGER Fabrice | LE PLESSIS BELLEVILLE | S1HCO | 277 | 269 | 546 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VASSEUR Walter | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCO | 283 | 273 | 556 |
| GALIEGT Herve | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCO | 268 | 268 | 536 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JANCZAREK Dominique | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S3HCO | 265 | 269 | 534 |
| GIRAUDEAU Jean-Louis | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S3HCO | 263 | 267 | 530 |
Scratch Homme Bare Bow 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURMORD Francois | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S3HBB | 152 | 164 | 316 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOITTE Laurent | CREPY EN VALOIS | S2HCL | 254 | 234 | 488 |
Autres tirs : Scratch Homme Bare Bow 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURMORD Francois | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S3HBB | 138 | 174 | 312 |
| DURMORD Francois | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S3HBB | 174 | 160 | 334 |
sportsregions