Le mercredi 01 mai 2019, à Pinon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Aisne, Pinon
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLASSE Mathieu | ROQUEBRUNE S/ARGENS CIE | S1HCL | 6' | 1 | 256 | 253 | 509 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENY Franck | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCL | 9' | 1 | 306 | 294 | 600 |
| GIOVANELLI-CHERON Alain | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCL | 6' | 4 | 248 | 237 | 485 |
| CLERC Jean-Pierre | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCL | 4' | 1 | 214 | 243 | 457 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAILLET Francois | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S3HCL | 6' | 0 | 273 | 252 | 525 |
| JACQUIN Alain | LE PLESSIS BELLEVILLE | S3HCL | 3' | 1 | 217 | 217 | 434 |
sportsregions