Du samedi 18 au dimanche 19 nov. 2023, à Nanteuil Le Haudouin
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Oise, Nanteuil Le Haudouin
U13 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAGE Julya | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13FCL | 5' | 17 | 217 | 207 | 424 |
| LE MEUR Ana | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13FCL | 2' | 11 | 169 | 209 | 378 |
| ADANDE Mona Stella | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13FCL | 0' | 4 | 141 | 115 | 256 |
U13 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SANTANDREA Valentin | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13HCL | 7' | 10 | 211 | 214 | 425 |
| LESAGE Tao | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13HCL | 2' | 12 | 196 | 200 | 396 |
U15 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCHESNE Alice | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U15FCL | 8' | 19 | 238 | 240 | 478 |
| FIVEY Chloe | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U15FCL | 3' | 8 | 184 | 201 | 385 |
U15 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAMSON Louison | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U15HCL | 3' | 7 | 203 | 149 | 352 |
| DERVILLE Matteo | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U15HCL | 3' | 3 | 127 | 98 | 225 |
U18 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFAY Mathis | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U18HCL | 7' | 14 | 234 | 220 | 454 |
| OLY Florentin | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U18HCL | 8' | 9 | 227 | 217 | 444 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCHESNE Audrey | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2FCL | 5' | 17 | 240 | 233 | 473 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TENA Raphael | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCL | 9' | 16 | 242 | 218 | 460 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNU Jean-Michel | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCO | 34' | 25 | 285 | 288 | 573 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JANCZAREK Dominique | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S3HCO | 11' | 35 | 270 | 260 | 530 |
Adulte Homme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURMORD Francois | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S3HBB | 2' | 9 | 166 | 172 | 338 |
sportsregions