Le dimanche 30 juin 2024, à Brienon Sur Armancon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2024
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Brienon/armancon
Senior 1 Femme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BALIQUE Aurore | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S1FCL | 11' | 4 | 298 | 297 | 595 |
| PUGNANT Emeline | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S1FCL | 6' | 2 | 267 | 237 | 504 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERIAUX Sandrine | VIARMES | S2FCL | 5' | 2 | 258 | 261 | 519 |
| SANCHEZ Barbara | ERMENONVILLE | S2FCL | 1' | 0 | 228 | 260 | 488 |
sportsregions