Le jeudi 01 mai 2025, à CompiÈgne
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Oise, Le Plessis Brion
U13 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ADANDE Mona Stella | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13FCL | 280 | 275 | 555 |
| FARHAT Shirley | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13FCL | 269 | 279 | 548 |
| PAGE Julya | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13FCL | 245 | 271 | 516 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SANTANDREA Valentin | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13HCL | 263 | 276 | 539 |
| BEY Gregory | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13HCL | 249 | 237 | 486 |
| CHARRIER Thomas | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13HCL | 151 | 177 | 328 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCHESNE Alice | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U15FCL | 277 | 267 | 544 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CABIOCH Guilhaume | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S1HCL | 287 | 292 | 579 |
| PAGE Steve | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S1HCL | 278 | 270 | 548 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEY Joel | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCL | 252 | 213 | 465 |
sportsregions