Du jeudi 03 au samedi 05 juil. 2025, à Brienon Sur Armancon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Brienon/armancon
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DODEMONT Sophie | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2FCO | 39' | 15 | 337 | 344 | 681 |
| FROMENT Agnes | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2FCO | 15' | 3 | 308 | 323 | 631 |
| LAFON Caroline | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2FCO | 20' | 5 | 317 | 309 | 626 |
| VALEYRE Beatrice | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2FCO | 14' | 5 | 303 | 319 | 622 |
sportsregions